Analyzer: Spectrum 2 Fluorometer
Specifications
Additional information
| Manufacturer | ABBOTT |
|---|---|
| Lamp Code | DDJ/DZZ |
| Figure | 910 |
| Voltage | 10V |
| Wattage | 80W |
| Lamp Type | T4 |
1-800-862-7616
Manufacturer’s name:
Analyzer: Spectrum 2 Fluorometer
| Manufacturer | ABBOTT |
|---|---|
| Lamp Code | DDJ/DZZ |
| Figure | 910 |
| Voltage | 10V |
| Wattage | 80W |
| Lamp Type | T4 |
| Manufacturer | ABBOTT |
|---|---|
| Lamp Code | DDJ/DZZ |
| Figure | 910 |
| Voltage | 10V |
| Wattage | 80W |
| Lamp Type | T4 |
Description: Analyzer: Spectrum 2 Fluorometer
| Manufacturer | ABBOTT |
|---|---|
| Lamp Code | DDJ/DZZ |
| Figure | 910 |
| Voltage | 10V |
| Wattage | 80W |
| Lamp Type | T4 |